| Price: | $449,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $399,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 3 Car Attached |
| Price: | $349,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 5 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 4 Car Attached |
| Price: | $264,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $249,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $229,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 3 Car Attached |
| Price: | $229,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $229,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $189,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $174,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $174,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $169,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $158,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 2 Car Detached |
| Price: | $149,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $145,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Garage: | 2 Car Attached |
| Price: | $114,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 1 Car Detached |
| Price: | $84,900.00 |
| Type: | Single-Family |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 1 Car Attached |
HOME
ABOUT US
WHAT'S NEW
OUR AGENTS
PROPERTY SEARCH
CONTACT US
OPEN HOUSES
1603 Harding Ave Eau Claire, WI 54701 United States